| Шасси | Оцинкованное, высокопрочное шасси, изготовленное с помощью автоматической сварки под флюсом, с I-образным поперечным сечением из специального материала, изготовленного для Serin. |
|---|---|
| Оси | SAF Intradisc грузоподъемностью 9 тонн |
| Подвеска | Пневматическая подвеска с подъемом, опусканием и ограничением высоты. Для обеспечения прочности используются пружины |
| Подъемная ось | Подъемная передняя ось с управлением из кабины, для увеличения срока службы шин и легкого маневрирования |
| Шины | 6 штук, 385 / 65 R 22,5 Bridgestone |
| Опорный домкрат | Двухскоростной, телескопический SAF грузоподъемностью 24000кг |
| Тормозная система | Двухконтурная пневматическая система с клапаном регулировки и фильтром WABCO/KNORR 2S/2M EBS + RSS ( Cornering Safety System) |
| Электросистема | 24V ASPOCK по стандарту ЕС |
| Сцепной шкворень | 2'' по стандарту SAE |
| Покрытие | Оцинковка |
| Стандартные аксессуары | - Задний брус с местом крепления гос.номера - боковая защита |
| Размеры | Длина: 12500 мм; Ширина: 2550 мм; Высота: 1280 мм; Высота ССУ-1100 мм; Толщина гуська-180 мм |
| Шасси | Оцинкованное, высокопрочное шасси, изготовленное с помощью автоматической сварки под флюсом, с I-образным поперечным сечением из специального материала, изготовленного для Serin. |
|---|---|
| Оси | SAF Intradisc грузоподъемностью 9 тонн |
| Подвеска | Пневматическая подвеска с подъемом, опусканием и ограничением высоты. Для обеспечения прочности используются пружины |
| Подъемная ось | Подъемная передняя ось с управлением из кабины, для увеличения срока службы шин и легкого маневрирования |
| Шины | 6 штук, 385 / 65 R 22,5 Bridgestone |
| Опорный домкрат | Двухскоростной, телескопический SAF грузоподъемностью 24000кг |
| Тормозная система | Двухконтурная пневматическая система с клапаном регулировки и фильтром WABCO/KNORR 2S/2M EBS + RSS ( Cornering Safety System) |
| Электросистема | 24V ASPOCK по стандарту ЕС |
| Сцепной шкворень | 2'' по стандарту SAE |
| Покрытие | Оцинковка |
| Стандартные аксессуары | - Задний брус с местом крепления гос.номера - боковая защита |
| Размеры | Длина: 12500 мм; Ширина: 2550 мм; Высота: 1280 мм; Высота ССУ-1100 мм; Толщина гуська-180 мм |
| Шасси | Оцинкованное, высокопрочное шасси, изготовленное с помощью автоматической сварки под флюсом, с I-образным поперечным сечением из специального материала, изготовленного для Serin. |
|---|---|
| Оси | SAF дисковые или барабанные c грузоподъемностью 9 тонн |
| Подвеска | Пневматическая подвеска с подъемом, опусканием и ограничением высоты. Для обеспечения прочности используются пружины |
| Подъемная ось | Подъемная передняя ось с управлением из кабины, для увеличения срока службы шин и легкого маневрирования |
| Шины | 6 штук, 385 / 65 R 22,5 Bridgestone |
| Задняя рампа | Подъемная рампа с пневматическим приводом, позволяющая использовать вилочный погрузчик для погрузки и разгрузки контейнеров. |
| Опорный домкрат | Двухскоростной, телескопический SAF грузоподъемностью 24000кг |
| Тормозная система | Двухконтурная пневматическая система с клапаном регулировки и фильтром |
| WABCO/KNORR 2S/2M EBS + RSS ( Cornering Safety System) | |
| Электросистема | 24V ASPOCK по стандарту ЕС |
| Сцепной шкворень | 2'' по стандарту SAE |
| Покрытие | Оцинковка |
| Стандартные аксессуары | - Задний брус с местом крепления гос.номера - боковая защита |
| Размеры | Длина: 7920 мм; Ширина: 2550 мм; Высота ССУ-1200 мм |